Archive – January 2019
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | Win / Lost |
01.01.2019 | Chester – Southport | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
02.01.2019 | Arab Contractors – El Isamily | 2 | 3.40 | 1:2 | WIN |
03.01.2019 | Manchester City – Liverpool | 1 | 2.00 | 2:1 | WIN |
04.01.2019 | Levante – Girona | 4+ | 3.40 | 2:2 | WIN |
05.01.2019 | Puebla – Cruz Azul | 1 | 3.40 | 1:1 | WIN |
06.01.2019 | Melbourne City – Newcastle Jets | 1 | 2.20 | 2:1 | WIN |
07.01.2019 | No match | ||||
08.01.2019 | Smouha – Al Ahly | X | 4.00 | 0:1 | Lose |
09.01.2019 | Qatar – Lebanon | AH1-2.5 | 4.30 | 2:0 | Lose |
10.01.2019 | Utrecht – Oostende | 2 | 3.00 | 1:2 | WIN |
11.01.2019 | Melbourne City – Brisbane Roar | 1 to nil | 2.80 | 1:0 | WIN |
12.01.2019 | Bamber Bridge – Hyde | 1 | 2.10 | 5:2 | WIN |
13.01.2019 | Sydney FC – Adelaide Utd. | 1 | 2.10 | 2:1 | WIN |
13.01.2019 | Marseille – Monaco | X | 4.00 | 1:1 | WIN |
14.01.2019 | Gianinna – AEK | 2 | 2.00 | 0:4 | WIN |
15.01.2019 | Karlsruher – Winterthur | 1 | 2.87 | 3:1 | WIN |
16.01.2019 | CC Mariners – Melbourne City | 1 | 4.00 | 2:1 | WIN |
17.01.2019 | Bahia – CRB | X | 4.40 | 1:1 | WIN |
18.01.2019 | No match | ||||
19.01.2019 | Sydney FC – Newcastle Jets | X | 4.00 | 1:0 | Lose |
20.01.2019 | River Plate – Defensa | X | 5.00 | 0:1 | Lose |
21.01.2019 | FC Copenhagen – Roskilde | 1 to nil | 2.80 | 1:0 | WIN |
22.01.2019 | Braga U23 – Aves U23 | 2 | 4.00 | 1:4 | WIN |
23.01.2019 | No match | ||||
24.01.2019 | Vietnam – Japan | 2 to nil | 2.10 | 0:1 | WIN |
25.01.2019 | Hertha – Schalke | 4+ | 3.10 | 2:2 | WIN |
26.01.2019 | No match | ||||
27.01.2019 | Duselldorf – Leipzig | 2 | 2.10 | 0:4 | WIN |
28.01.2019 | Newells Old – Boca Juniors | X | 3.10 | 1:1 | WIN |
29.01.2019 | Fulham – Brighton | 1 and 0-3 | 3.90 | 4:2 | Lose |
30.01.2019 | Destroyers – Always Ready | 1 | 2.10 | 2:0 | WIN |
31.01.2019 | No match |
Archive – February 2019
DATE
|
MATCH
|
PICK
|
ODD
|
RESULT
|
Win / Lost
|
01.02.2019
|
Kapavogur – Akranes
|
2 | 2.30 | 2:3 |
WIN
|
02.02.2019 | Weymouth – Basingstoke | 2 | 5.70 | 1:2 | WIN |
03.02.2019 | Sydney FC – Melbourne City | 1 | 2.10 | 2:0 | WIN |
04.02.2019 | Orebro – Pakhtakor | X | 3.50 | 2:2 | WIN |
05.02.2019 | Marseille – Bordeaux | CS1:0 FH | 4.40 | 1:0FH | WIN |
06.02.2019 | Lamia – Olympiakos | X | 4.00 | 3:3 | WIN |
07.02.2019 | No match | ||||
08.02.2019 | Chievo – AS Roma | 2 to nil | 2.90 | 0:3 | WIN |
09.02.2019 | Middlesborough – Leeds | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
10.02.2019 | Norwich – Ipswich | AH1-1.5 | 2.10 | 3:0 | WIN |
11.02.2019 | Kukushkin M. – Haase R. | 1 | 2.10 | 2:0 | WIN |
12.02.2019 | Birmingham – Bolton | X | 3.60 | 0:1 | Lose |
13.02.2019 | Cuneo – Siena | X | 2.70 | 1:1 | WIN |
14.02.2019 | Krasnodar – Leverkusen | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
15.02.2019 | Lyon – Guingmap | 1 and BTTS | 2.80 | 2:1 | WIN |
16.02.2019 | Sheffield Utd. – Reading | 1 to nil | 2.60 | 4:0 | WIN |
17.02.2019 | Sydney FC – CC Mariners | 4+ | 2.00 | 1:1 | Lose |
18.02.2019 | No match | ||||
19.02.2019 | Barnsley – Burton | X | 3.90 | 0:0 | WIN |
20.02.2019 | Sevilla – Lazio | AH1-1.5 | 2.80 | 2:0 | WIN |
21.02.2019 | Valencia – Celtic | 1 to nil | 2.80 | 1:0 | WIN |
22.02.2019 | Venlo – Heracles | 2 | 2.30 | 0:1 | WIN |
23.02.2019 | Blyth – Kidderminster | AH1-1.5 | 2.70 | 2:0 | WIN |
24.02.2019 | Manchester Utd – Leverpool | 1 | 3.10 | 0:0 | Lose |
25.02.2019 | Opava – Plzen | 2 & 3+ | 2.70 | 1:2 | WIN |
26.02.2019 | Leicester – Brighton | 1 FH | 2.30 | 1:0 | WIN |
27.02.2019 | Club America – Pachuca | 1 | 2.00 | 5:2 | WIN |
28.02.2019 | Nottingham U23 – Leicester U23 | 1 | 2.20 | 3:1 | WIN |
Archive – March 2019
DATE | HOME TEAM – AWAY TEAM | PICK | ODD | FT | Win/Lose |
01.03.2019 | O.Warriors – South Hobart | 1 | 2.95 | 2:1 | WIN |
02.03.2019 | Tottenham – Arsenal | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
03.03.2019 | Cruz Azul – Necaxa | 1&3+ | 2.90 | 2:1 | WIN |
04.03.2019 | Midtjylland – Nordsjaelland | 4+ | 2.80 | 3:3 | WIN |
05.03.2019 | Colegiales – All Boys | 1 | 2.30 | 2:1 | WIN |
06.03.2019 | Royal Pari – Always Ready | BTS&3+ | 2.00 | 1:1 | LOSE |
07.03.2019 | No subscription match today | — | — | — | |
08.03.2019 | Jong PSV – Jong Utrecht | 4+ | 2.10 | 3:1 | WIN |
09.03.2019 | Telford – FC United | X2 | 2.10 | 1:3 | WIN |
10.03.2019 | Halberstadt – Berliner AK 07 | 2 | 2.00 | 0:0 | LOSE |
11.03.2019 | Rushall – AFC Rushden & Diamons | 1 | 2.30 | 2:0 | WIN |
12.03.2019 | Tranmere – Grimsby | 1 | 1.80 | 4:1 | WIN |
13.03.2019 | Meuselwitz – Nordhausen | 2 | 2.10 | 1:4 | WIN |
14.03.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
15.03.2019 | Teplice -Plzen | 1X | 2.00 | 2:1 | WIN |
16.03.2019 | Fleetwood – Plymoth | 1 | 2.00 | 2:0 | WIN |
17.03.2019 | PSG – Marseille | 1/1 | 2.00 | 1:0/3:1 | WIN |
18.03.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
19.03.2019 | King's Lynn – Alvechurch | 1 | 2.20 | 1:0 | WIN |
20.03.2019 | Wales U19 – Netherland U19 | 2/2 | 2.10 | 0:1/1:2 | WIN |
21.03.2019 | North Macedonia – Latvia | 1/1 | 2.00 | 2:0/3:1 | WIN |
22.03.2019 | England – Czech Republic | 1 -1.5AH | 2.00 | 5:0 | WIN |
23.03.2019 | BiH – Armenia | 1/1 | 2.00 | 1:0/2:1 | WIN |
24.03.2019 | Gubbio – Renate | 1 | 2.10 | 0:0 | LOSE |
25.03.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
26.03.2019 | Hereford – Brackley Town | 2 | 1.95 | 0:2 | WIN |
27.03.2019 | Darlington – Chester | 4+ | 2.40 | 0:1 | LOSE |
28.03.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
29.03.2019 | Gleisdorf – WSC Wels | 5+ | 3.00 | 4:3 | WIN |
30.03.2019 | Warrington – Gainsborough | 1 | 2.00 | 2:1 | WIN |
Archive – April 2019
DATE | HOME TEAM – AWAY TEAM | PICK | ODD | FT | Win/Lose |
01.04.2019 | Almere City- Helmond | 4+ | 2.25 | 3:0 | LOSE |
02.04.2019 | Schafhaussen – Winterthur | 2 | 2.25 | 1:2 | WON |
03.04.2019
03.04.2019
|
Chelsea – Brighton
Argentino de Quilmes – San Martin Burzaco
|
1 -1.5AH
1
|
2.70 |
3:0
1:0
|
WON
WON
|
04.04.2019 | PSV – Zwolle | 1 -3.5AH | 4.00 | 4:0 | WON |
05.04.2019 | Regensburg – Zwolle | 1 | 2.10 | 2:1 | WON |
06.04.2019 | Sportivo Italiano – General Lamadrid | 1 | 2.00 | 4:2 | WON |
07.04.2019 | Levante – Huesca | 1 | 1.95 | 2:2 | LOSE |
08.04.2019 | Rizespor – Besiktas | 2 | 2.20 | 2:7 | WON |
09.04.2019 | Wycombe – Charlton | 2 | 2.30 | 0:2 | WON |
10.04.2019 | Manchester United – Barcelona | 2 | 2.00 | 0:1 | WON |
11.04.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
12.04.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
13.04.2019 | Elversberg – Saarsbruchen | 2 | 2.20 | 4:3 | LOSE |
14.04.2019
14.04.2019
|
Crystal Palace – Manchester City
Lupo-Martini Wolfsburg – Wolfsburg II
|
2
3+
|
1.35
1.60
|
1:3
0:5
|
WON |
15.04.2019 | Atl.Rafaela – Deportivo Moron | X2 | 2.00 | 0:1 | WON |
16.04.2019 | Beaconsfield Town – Merthyr T | 4+ | 2.20 | 1:1 | Lose |
17.04.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
18.04.2019 | FC Dynamo – Bischofswedaer | 2 | 3.50 | 1:4 | WON |
19.04.2019 | Derry City – Shamrock Rovers | 2 | 1.90 | 0:1 | WON |
20.04.2019 | Royton – Rushall | 2 | 2.00 | 1:3 | WON |
21.04.2019 | Liverpool W – Bristol City W | 1 | 2.00 | 5:2 | WON |
22.04.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
23.04.2019 | Hamburger SV – RB Leipzig | 2 | 1.70 | 1:3 | WON |
24.04.2019 | V-Varen Nagasaki – Sapporo | 2 | 1.85 | 3:6 | WON |
25.04.2019 | San Jose – Penarol | 1 | 2.10 | 3:1 | WON |
26.04.2019 | Roda – Den Bosch | 2 | 2.15 | 0:2 | WON |
27.04.2019 | Salisbury – Harrow | 2 | 2.60 | 0:6 | WON |
28.04.2019 | Ceara – CSA | 1 | 1.70 | 4:0 | WON |
29.04.2019 | Yehuda – Maccabi Haifa | 2 | 2.10 | 2:2 | Lose |
30.04.2019 | IR Reykjavik – Fjolnir | 4+ | 2.10 | 1:3 | WON |
Archive – May 2019
DATE | HOME TEAM – AWAY TEAM | PICK | ODD | FT | Win/Lose |
01.05.2019 | Rennes – Monaco | 2 | 2.20 | 2:2 | Lose |
02.05.2019 | Haka – KTP | 1 | 1.90 | 6:3 | Won |
03.05.2019 | Den Bosch – G.A Eagles | 1 | 2.00 | 2:0 | Won |
04.05.2019 | Atletico CE – Cenral SC | 1 | 2.10 | 1:0 | Won |
05.05.2019 | KFUM Oslo – Jerv | 1 | 2.00 | 5:0 | Won |
06.05.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
07.05.2019 | Annan – Stenhousemuir | 1 | 1.90 | 2:0 | Won |
08.05.2019 | Segan Tosu – Kashiwa | 2 | 2.00 | 0:0 | Lose |
09.05.2019 | No subscription matches | — | — | — | — |
10.05.2019 | Fram – Fjolnir | 4+ | 2.10 | 3:2 | Won |
11.05.2019 | Stirling Lions – Inglewod Utd | 2 | 2.00 | 0:1 | Won |
12.05.2019 | Woking – Welling | 1 | 2.00 | 1:0 | Won |
13.05.2019 | St.Mirren – Hamilton | 1 | 2.00 | 2:0 | Won |
14.05.2019 | No subscription matches | — | — | — | — |
15.05.2019 | Zaglebie – Cracovia | 2 | 3.60 | 1:2 | Won |
16.05.2019 | No subscription matches | — | — | — | — |
17.05.2019 | Kawasaki Frontale – Nagoya | 1 | 2.00 | 1:1 | Lose |
18.05.2019 | Dachu Hankofen – Hailing | 2 | 2.35 | 0:5 | Won |
19.05.2019 | Dep.Merlo – Sportivo Barracas | 1 | 2.20 | 1:1 | Lose |
20.05.2019 | Goteborg – Hammarby | X | 3.00 | 0:0 | Won |
21.05.2019 | Levski SOFIA – CSKA SOFIA | 2 | 2.25 | 0:2 | Won |
22.05.2019 | C-Osaka – Oita | 1 | 2.00 | 2:0 | Won |
23.05.2019 | Schaffhausen – Will | 1/1 | 2.50 | 0:0/2:0 | Lose |
24.05.2019 | SaIPa – KaaPo | 2 | 3.50 | 1:2 | Won |
25.05.2019 | Vorskla Poltava – Ch.Odessa | 2 | 2.70 | 1:2 | Won |
26.05.2019 | Laferrere – Dep.Merlo | 1 | 2.00 | 3:0 | Won |
27.05.2019 | Orebro – Sirius | 2 | 3.60 | 0:2 | Won |
28.05.2019 | Jeju Utd – Incheon | 2 | 4.50 | 1:2 | Won |
29.05.2019 | MuSa – AC Oulu | 2/2 | 2.40 | 1:0 | Lose |
30.05.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
31.05.2019 | Mauerwerk – Bruck Leitha | 4+ | 2.10 | 5:0 | Won |
Archive – June 2019
DATE | HOME TEAM – AWAY TEAM | PICK | ODD | FT | Win/Lose |
01.06.2019 | Magallanes – Copiapo | 1 | 2.40 | 3:0 | Won |
02.06.2019 | KR Reykjavik – KA Akureyi | 1 | 1.90 | 1:0 | Won |
03.06.2019 | Almeboda/Linneryd – Karlskrona | 2/2 | 2.00 | 1:1/1:2 | Lose |
04.06.2019 | Japan U 20 – South Korea U 20 | 2 | 3.20 | 0:1 | Won |
05.06.2019 | Kolding IF – Ringkobing | 4+ | 2.30 | 1:0 | Lose |
06.06.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
07.06.2019 | Melbourne Knights – Heidelberg Utd | 2 | 2.20 | 0:1 | Won |
08.06.2019 | Hume City – Altona Magic | 1 | 2.10 | 2:0 | Won |
09.06.2019 | BFA Vilnius – Kretinga | 4+ | 2.70 | 5:4 | Won |
10.06.2019 | Skive – Bronshoj | 1/1 | 2.10 | 2:0/2:1 | Won |
11.06.2019 | Kazakhstan – San Marino | 1 -3.5 | 2.15 | 4:0 | Won |
12.06.2019 | Assyriska BK – Utsiktens | 4+ | 2.40 | 0:4 | Won |
13.06.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
14.06.2019 | Valbo FF – Kvansvedens | 2 | 2.50 | 0:1 | Won |
15.06.2019 | Canada W – New Zeland W | 1/1 | 2.25 | 0:0/2:0 | Lose |
16.06.2019 | Ull/Kisa – Raufoss | 1 | 1.90 | 5:1 | Won |
17.06.2019 | Foro – Odd 2 | 4+ | 2.20 | 3:1 | Won |
18.06.2019 | Orenburg – CFR Cluj | 2 | 2.50 | 0:1 | Won |
19.06.2019 | Sandes – Viking | 4+ | 2.40 | 1:2 | Lose |
20.06.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
21.06.2019 | Sudova – Riteriai | 2 | 5.50 | 1:2 | Won |
22.06.2019 | Anyang – Jeonnam | 1 | 2.20 | 2:1 | Won |
23.06.2019 | KTP – Haka | 2 | 2.25 | 0:1 | Won |
24.06.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
25.06.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
26.06.2019 | Usti nad Labem – Dukla Prague | X | 4.50 | 2:2 | Won |
27.06.2019 | DC United -Orlando City | 1 | 2.00 | 1:0 | Won |
28.06.2019 | TPS – Ekenas | 4+ | 2.40 | 4:0 | Won |
29.06.2019 | Widzew Lodz – Chrobry Glogow | 1 | 2.40 | 3:2 | Won |
30.06.2019 | Lillestrom – Tromso | 1 | 2.05 | 4:0 | Won |
Archive – July 2019
DATE | HOME TEAM – AWAY TEAM | PICK | ODD | FT | Win/Lose |
01.07.2019 | Sarpsborg – Stromsgodset | 4+ | 2.00 | 2:2 | Won |
02.07.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
03.07.2019 | Kanazawa – Alberix Nigiata | 1 | 2.40 | 1:0 | Won |
04.07.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
05.07.2019 | Tobol – Astana | 2 | 2.40 | 0:2 | Won |
06.07.2019 | Tvaakers – Landskrona | 2 | 2.30 | 1:2 | Won |
07.07.2019 | Tianjin Teda – Jiangsu Suning | 2 | 2.30 | 2:1 | Lose |
08.07.2019 | Seoul W – Gyeongju W | 2 | 2.00 | 0:3 | Won |
09.07.2019 | APOEL – Rijeka | 2 | 2.50 | 1:4 | Won |
10.07.2019 | Oliveirense – Ferreira | 2 | 2.00 | 0:2 | Won |
11.07.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
12.07.2019 | Drassburg – Warth | 1 | 2.00 | 6:0 | Won |
13.07.2019 | Oberlausitz – Varnsdorf | 1 | 6.50 | 2:1 | Won |
14.07.2019 | Ready – Follo | 2 | 2.00 | 1:2 | Won |
15.07.2019 | Floresta – Jacuipense | 1 | 2.00 | 2:2 | Lose |
16.07.2019 | Oss – Waalwijk | 2 | 2.10 | 0:1 | Won |
17.07.2019 | Cove Rangers – Dundee FC | 4+ | 2.30 | 0:0 | Lose |
18.07.2019 | Benfica B – Sunderand | 3+ | 2.90 | 0:0 | Lose |
19.07.2019 | Virton – Al.Aachen | 4+ | 2.30 | 5:0 | Won |
20.07.2019 | KPV Kokkola – SJK | 2 | 2.50 | 1:2 | Won |
21.07.2019 | Oostende – Panachaiki | 4+ | 2.40 | 4:1 | Won |
22.07.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
23.07.2019 | Bedford – Peterborough | 2 | 2.05 | 0:3 | Won |
24.07.2019 | Germania Raitingen – Sprockhovel | 1 | 2.10 | 4:3 | Won |
25.07.2019 | Feirense – Aves | 1 | 2.00 | 1:0 | Won |
26.07.2019 | Augsburg – Villareal | 2 | 1.90 | 2:6 | Won |
27.07.2019 | Cruzeiro – Athletico PR | 2 | 2.30 | 0:2 | Won |
28.07.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
29.07.2019 | FCSB – Botosani | X2 | 4.25 | 0:2 | Won |
30.07.2019 | Kaiserslautern – Ingolstadt | 2 | 2.50 | 0:0 | Lose |
31.07.2019 | Okayama – Kashiwa | 2 | 2.10 | 0:4 | Won |
Archive – August 2019
DATE | HOME TEAM – AWAY TEAM | PICK | ODD | FT | Win/Lose |
01.08.2019 | Niedercorn – Rangers | X/2 | 4.00 | 0:0 | Lose |
02.08.2019 | Tiller – Kolstad | Over 3.5 goals | 2.30 | 1:3 | Won |
03.08.2019 | Sarpsborg 08 – Rosenborg | 2 | 2.30 | 1:1 | Lose |
04.08.2019
04.08.2019
|
Start – Kongsvinger
Ljungskile – Skovde AIK
|
Over 2.5 goals
1
|
2.70
|
3:1
3:0
|
Won
Won
|
05.08.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
06.08.2019 | Dover – Dag & Red | 2 | 3.60 | 1:2 | Won |
07.08.2019
07.08.2019
|
Dalum IF – Kolding IF
Galatasaray – Akhisarspor
|
Over 2.5 goals
1
|
1.95 |
0:3
1:0
|
Won |
08.08.2019
08.08.2019
08.08.2019
|
Astana – Valletta
Pyunik Yerevan – Wolves
Feyenoord – Dinamo Tbilisi
|
1 AH-1.5
2
1
|
2.70 |
5:1
0:4
4:0
|
Won |
09.08.2019 | West Ham U23 – Fulham U23 | 1 | 2.00 | 3:0 | Won |
10.08.2019 | VJS – NJS | 1 | 2.45 | 2:1 | Won |
11.08.2019 | Erndrebruck – Ennepetal | 2 | 3.70 | 3:5 | Won |
12.08.2019
12.08.2019
|
Santos Laguna – Puebla
KTP – TPV
|
1
1
|
2.70 |
4:1
6:1
|
Won |
13.08.2019 | Harrogate – Notts County | 1 | 2.00 | 0:2 | Lose |
14.08.2019 | El Porvenir – Barazategui | Under 1.5 goals | 2.40 | 0:0 | Won |
15.08.2019 | San Carlos – Santos DG | Santos DG or Draw | 2.10 | 2:2 | Won |
16.08.2019 | Oberhausen – Fortuna Koln | Oberhausen / Draw | 15.00 | 2:1/3:3 | Won |
17.08.2019 | Darlington – Southport | Darlington | 2.70 | 2:0 | Won |
18.08.2019 | Raufoss – Ull/Kisa | Raufoss | 2.40 | 4:2 | Won |
19.08.2019 | No subsciption match | — | — | — | — |
20.08.2019 | Southend – Peterborough | Peterborough | 2.10 | 0:2 | Won |
21.08.2019 | No subsciption match | — | — | — | — |
22.08.2019 | Kiffen – PEPO | Kiffen | 2.70 | 1:0 | Won |
23.08.2019 | Niort – Caen | Niort | 2.50 | 1:1 | Lose |
24.08.2019 | South Shields – Hyde | Hyde | 4.30 | 0:1 | Won |
25.08.2019 | Uphusen – Tundern | Uphusen | 2.00 | 2:1 | Won |
26.08.2019 | No subsciption match | — | — | — | — |
27.08.2019 | Fulham – Southampton | Southampton | 2.00 | 0:1 | Won |
28.08.2019 | Criciuma – Oeste | Criciuma | 2.40 | 3:1 | Won |
29.08.2019 | No subsciption match | — | — | — | — |
30.08.2019 | Jong Ajax – Almere | 1/1 | 2.30 | 0:1/3:2 | Lose |
31.08.2019 | Luton – Huddersfield | Luton | 2.30 | 2:1 | Won |
Archive – September 2019
DATE | HOME TEAM – AWAY TEAM | PICK | ODD | FT | Won/Lose |
01.09.2019 | Pontisola – Virtus Bolzano | Pontisola | 2.30 | 1:0 | Won |
02.09.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
03.09.2019 | Yeovil – Sutton | Yeovil | 2.20 | 1:0 | Won |
04.09.2019 | Zlatibor Cajetina – Backa | Zlatibor Cajetina | 2.70 | 1:0 | Won |
05.09.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
06.09.2019 | Ulm – Balingen | Over 3.5 goals | 2.25 | 1:3 | Won |
07.09.2019 | Bromley – Chesterfield | Bromley | 2.10 | 2:1 | Won |
08.09.2019 | Inhulest – Volyn Lutsk | Inhulest | 2.10 | 0:0 | Lose |
09.09.2019 | Conlchester U23 – Crewe U23 | Crewe U23 | 2.40 | 1:2 | Won |
10.09.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
11.09.2019 | Stabaek 2 – Lorenskog | Lorenskog | 2.00 | 1:4 | Won |
12.09.2019 | Domzale – Mura | Over 2.5 goals | 2.00 | 0:0 | Lose |
13.09.2019 | Memmingen – Heimstetten | Memmingen | 1.80 | 2:1 | Won |
14.09.2019 | The Strongest – Real Potosi | Draw/The Strongest | 4.50 | 1:1/6:2 | Won |
15.09.2019 | Heracles – Willem II | Heracles | 2.00 | 4:1 | Won |
16.09.2019 | Sheffield Wed U23 – Cardiff U23 | Cardiff U23 | 2.00 | 2:3 | Won |
17.09.2019 | Shrewsbury – Southend | Over 2.5 goals | 2.05 | 4:3 | Won |
18.09.2019 | Aalesund – KFUM Oslo | Over 3.5 goals | 2.20 | 3:0 | Lose |
19.09.2019 | No subsriptions match | — | — | — | — |
20.09.2019 | Valenciennes – Niort | Valenciennes | 2.00 | 1:1 | Lose |
21.09.2019 | Genk – Oostende | Over 3.5 goals | 2.20 | 3:1 | Won |
22.09.2019 | Nykobibg – Vendsyssel | Vendsyssel | 2.00 | 0:3 | Won |
23.09.2019 | Uerdingen – Mannheim | Mannheim | 2.20 | 0:3 | Won |
24.09.2019 | Bad Vilbel – Baunatal | Baunatal | 2.10 | 1:4 | Won |
25.09.2019 | Suditrol – Fermana | Suditrol | 2.10 | 3:0 | Won |
26.09.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
27.09.2019 | Boavista – Tondela | Boavista | 2.10 | 0:0 | Lose |
28.09.2019 | Stockport – Torquay | Torquay | 2.60 | 0:4 | Won |
29.09.2019 | Zapresic – Gorica | Gorica | 2.15 | 0:2 | Won |
30.09.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
Archive – October 2019
DATE | HOME TEAM – AWAY TEAM | PICK | ODD | FT | Won/Lose |
01.10.2019 | Hornchurch – Folkestone | Hornchurch | 2.10 | 1:0 | Won |
02.10.2019 | Corecaminos – Guadalajara Chivas | Guadalajara Chivas | 2.10 | 0:2 | Won |
03.10.2019 | Guimaraes – Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | 2.10 | 0:1 | Won |
04.10.2019 | Jong PSV – Volendam | Volendam | 2.10 | 3:1 | Lose |
05.10.2019 | Port Vale – Morecombe | Port Vale | 1.80 | 3:1 | Won |
06.10.2019 | Linkoping City – Sollentuna | Linkoping City | 2.00 | 4:0 | Won |
07.10.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
08.10.2019 | Wycombe – Stevenage | Over 3.5 goals | 2.50 | 0:1 | Lose |
09.10.2019 | Vendsyssel – Nordsjaelland | Under 2.5 goals | 2.50 | 0:2 | Won |
10.10.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
11.10.2019 | Portugal – Luxemburg | Portugal -3.5 goals | 2.20 | 3:0 | Lose |
12.10.2019 | St.Albans – Eastbourne Boro | Eastbourne Boro | 2.75 | 1:3 | Won |
13.10.2019 | UD Ourense – Compostela | UD Ourense | 5.00 | 1:0 | Won |
14.10.2019 | Agropecuariod – Platense | Platense | 3.70 | 0:2 | Won |
15.10.2019 | Wrexham – Chesterfield | Wrexham | 2.20 | 0:1 | Lose |
16.10.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
17.10.2019 | San Fernado – Linense | Linense | 3.50 | 0:1 | Won |
18.10.2019 | Niort – Guingamp | Guingamp | 2.25 | 0:0 | Lose |
19.10.2019 | Doncaster – Bristol Rover | Doncaster | 2.20 | 2:0 | Won |
20.10.2019 | Groningen – Sparta Rotterdam | Groningen | 2.20 | 2:0 | Won |
21.10.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
22.10.2019 | Ferro – CA Estudiantes | Ferro | 2.20 | 1:0 | Won |
23.10.2019 | Adelaide – Melbourne C | Adelaide | 2.50 | 4:0 | Won |
24.10.2019 | Flamengo RJ – Gremio | Flamengo RJ | 1.90 | 5:0 | Won |
25.10.2019 | Jihlava FK – Pardubice | Jihlava FK | 2.00 | 3:2 | Won |
26.10.2019 | Northampton – Cambridge Utd | Northampton | 2.50 | 2:0 | Won |
27.10.2019 | B.Monchengladbach – Eintracht Frankfurt | B.Monchengladbach | 2.20 | 4:2 | Won |
28.10.2019 | Maccabi Tel Aviv – H.Beer Sheva | Maccabi Tel Aviv | 2.00 | 2:0 | Won |
29.10.2019 | Alloa – Dundee FC | Maccabi Tel AvivDundee FC | 2.20 | 0:3 | Won |
30.10.2019 | Newustrelitz – Greifswald | Greifswald | 2.20 | 1:2 | Won |
31.10.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
Archive – November 2019
DATE | HOME TEAM – AWAY TEAM | PICK | ODD | FT | Won/Lose |
01.11.2019 | Quevilly Rouen – Cholet | Quevilly Rouen | 2.10 | 2:0 | Won |
02.11.2019 | Angers – Strasbourg | Angers | 2.10 | 2:1 | Won |
03.11.2019 | Rende – Monopoli | Monopoli | 2.10 | 1:2 | Won |
04.10.2019 | Setuba-Boavista | Draw | 3.40 | 1:0 | Lose |
05.11.2019 | Oeste – Botafogo | Botafogo | 3.00 | 0:2 | Won |
06.11.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
07.11.2019 | Murcia – Linense | Murcia | 2.00 | 2:1 | Won |
08.11.2019 | Chambly – Clermont | Clermont | 2.05 | 0:1 | Won |
09.11.2019 | Hendon – Beaconfield Town | Hendon | 2.15 | 2:1 | Won |
10.11.2019 | Picerno – Teramo | Picerno | 2.70 | 3:1 | Won |
11.11.2019 | Crewe U23 – Millwall U23 | Millwall U23 | 3.30 | 0:2 | Won |
12.11.2019 | Crawley – Oxford Utd | Oxford Utd | 2.00 | 1:4 | Won |
13.11.2019 | FC Khimki – R.Volgogdar | R.Volgogdar | 3.30 | 0:2 | Won |
14.11.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
15.11.2019 | Al Ahli – Al Feiha | Al Ahli | 2.10 | 1:0 | Won |
16.11.2019 | Mickleover – Radcliffe | Radcliffe | 2.80 | 0:1 | Won |
17.11.2019 | Kerkura Pae – Chania | Chania | 2.00 | 0:2 | Won |
18.11.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
19.11.2019 | Swindon – Cheltenham | Swindon | 2.00 | 0:1 | Lose |
20.11.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
21.11.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
22.11.2019 | Excelsior – FC Volendam | FC Volendam | 3.50 | 2:3 | Won |
23.11.2019 | Kisvarda – Debrecen | Kisvarda | 3.00 | 1:0 | Won |
24.11.2019 | Anathosis – Achnas | Anathosis | 2.20 | 2:1 | Won |
25.11.2019 | No subscription match | — | — | — | — |
26.11.2019 | Chesterfield – Harlepool | Harlepool | 3.00 | 1:5 | Won |
